| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Wir sind im dritten Rang, also haben wir die ersten beiden beendet:
|###|###| 3 | 4 | 5 |Nun fügen wir die prozentuale Komplettierung unseres aktuellen Ranges hinzu. Das ist 100 * ((18 − 15) / (25 − 15)) = 30 %:
|###|###|# | 4 | 5 |Also sieht das wirkliche Diagramm so aus:
| Userränge | ||
| Windei | 0 – 0 Punkte | |
| One-Hit-Wonder | 1 – 1 Punkte | |
| Ladendieb | 2 – 29 Punkte | |
| Informant | 30 – 99 Punkte | |
| Straßengauner | 100 – 199 Punkte | |
| Obergangster | 200 – 549 Punkte | |
| Kopfgeldjäger | 550 – 899 Punkte | |
| Vollstrecker | 900 – 999 Punkte | |
| Vize-Boss | 1000 – 2999 Punkte | |
| Capo | 3000 – 5999 Punkte | |
| King of GTAvision.com | 6000 – 9999 Punkte | |
| Moderator | - | |
| Administrator | - | |
|
[LIST=A] [*]test [*]1 2 3 [*]test [/LIST] |
↠ |
|
|
[LIST=I] [*]test [*]1 2 3 [*]test [/LIST] |
=> |
|
|
[LIST] [*]test [*]1 2 3 [*]test [/LIST] |
↠ |
|